0571-89969291
2BE3系列水环真空泵,是我公司结合进口产品技术,研制开发的产品。该产品不仅高效节能,而且非常适用于长期、连续运行。
在粗真空下运行,液环泵的工作条件往往极为苛刻。2BE3系列产品在设计时就已充分考虑到它必须能抽除各种各样的气体。其在造纸、煤矿、电厂、真空过滤、化工、石化、食品加工等行业得到了广泛的应用。
型号 |
极限 真空度 |
泵转速 (r/min) |
最大抽气量 (m3/min) |
电机功率 (kW) |
传动 形式 |
吸排气口径 (mm) |
2BE3 400 | -0.085Mpa | 300 | 68 | 75 | 皮带 | 300 |
323 | 80 | 90 | 减速机或皮带 | |||
367 | 85 | 110 | ||||
393 | 92 | 110 | ||||
449 | 110 | 132 | ||||
2BE3 420 | 300 | 90 | 110 | 减速机或皮带 | 300 | |
330 | 110 | 132 | ||||
360 | 120 | 132 | ||||
390 | 126 | 160 | ||||
420 | 134 | 185 | ||||
2BE3 500 | 242 | 125 | 130 | 减速机 | 350 | |
266 | 145 | 185 | ||||
294 | 165 | 200 | ||||
336 | 190 | 250 | ||||
372 | 210 | 280 | ||||
2BE3 520 | 236 | 150 | 185 | 减速机 | 350 | |
266 | 165 | 220 | ||||
294 | 205 | 250 | ||||
336 | 235 | 280 | ||||
336 | 250 | 315 | ||||
2BE3 600 | 200 | 180 | 185 | 减速机 | 400 | |
236 | 210 | 250 | ||||
266 | 240 | 280 | ||||
294 | 260 | 315 | ||||
336 | 285 | 350 | ||||
2BE3 620 | 200 | 220 | 220 | 减速机 | 400 | |
236 | 255 | 280 | ||||
266 | 290 | 350 | ||||
294 | 320 | 400 | ||||
336 | 360 | 450 | ||||
2BE3 670 | 170 | 305 | 315 | 减速机 | 500 | |
200 | 370 | 450 | ||||
236 | 440 | 560 | ||||
266 | 500 | 630 | ||||
294 | 550 | 800 |
注:① 以上所选电机功率可在大多工况下工作。如排气口压力较高(表压0.02~0.05MPa),则应相应加大电机功率;如实际2BE3真空泵的工作压力对应的轴功率较小(参照轴功率曲线),也可选用接近轴功率的电机功率,如此可更为节能。
② 以上真空泵转速为参考转速,实际转速根据传动方式及客户要求确定。
③ 2BE3 400/420皮带传动可选择转速:327/349/393/446/475/498/527rpm。
④ 2BE3 500以上真空泵不推荐皮带传动。
⑤ 减速机传动安装尺寸需确定转速、减速机生产厂家后确定。
⑥ 上表所列抽气速率为该泵的最大抽气速率,实际抽气速率随吸入压力而变化,请参照“性能曲线”选型。
⑦ 水环真空泵的水温对其性能影响较大,而水环真空泵的性能曲线均为在15℃的水温条件下测得,因此在实际选用水环真空泵时应对水环真空泵的抽气速率进行修正。修正方法请参照:水温对水环真空泵性能的影响。
型号吸入压力(mbar) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
2BE3 400 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 7.9 | 7.5 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.2 |
2BE3 420 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 12.9 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 8.1 | 7.3 | 6.4 | 5.8 |
2BE3 500 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 16.6 | 15.4 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 9.9 | 8.9 | 7.8 |
2BE3 520 | 21.5 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 20.2 | 18.9 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | 13.4 | 12.0 | 10.7 | 9.5 |
2BE3 600 | 24.6 | 25.4 | 25.4 | 24.2 | 23.0 | 21.5 | 20.1 | 18.4 | 16.9 | 15.3 | 13.7 | 12.2 | 10.9 |
2BE3 620 | 30.0 | 30.9 | 30.9 | 29.3 | 28.0 | 26.1 | 24.4 | 22.3 | 20.5 | 18.6 | 16.7 | 14.9 | 13.2 |
2BE3 670 | 34.6 | 35.5 | 36.4 | 34.6 | 33.0 | 30.7 | 28.7 | 26.3 | 24.1 | 21.8 | 19.7 | 17.6 | 15.5 |
注:① 工作液种类:通常情况下用水,标准温度15℃(范围0℃至65℃);或其温度至少要低于其沸点10℃。
② 以上耗水量为在标准转速下所需的耗水量,对不同转速,数据表中的流量值应乘以(实际转速÷标准转速)
③ 如需增加工作液流量,则数据表中的流量加倍。