0571-89969291
罗茨往复机组是由罗茨泵 作为主抽泵,WLW往复泵 作为前级泵组成的真空机组,机组中往复泵的作用是为了获得罗茨泵所需的预备真空,罗茨泵的作用是用做增压泵使用,每串联一级罗茨泵真空机组的极限真空度就可以增加一个数量级。
机组型号 |
极限压力 (Pa) |
抽气速率 (L/S) |
主泵 | 中间泵 | 前级泵 |
电机总功率 (KW) |
JZJW70-1 | 133 | 70 | ZJ70 | ---- | WLW50 | 5.5 |
JZJWL150-2 | 133 | 150 | ZJ150 | - - - | WLW50 | 7 |
JZJWL150-1 | 133 | 150 | ZJ150 | - - - | WLW100 | 10.5 |
JZJWL300-1 | 133 | 300 | ZJ300 | - - - | WLW200 | 19 |
JZJWL300-2 | 133 | 300 | ZJ300 | - - - | WLW100 | 11.5 |
JZJWL600-2 | 133 | 600 | ZJ600 | - - - | WLW300 | 27.5 |
JZJWL600-2 | 133 | 600 | ZJ600 | - - - | WLW200 | 20.5 |
JZJWL1200-2 | 133 | 1200 | ZJ1200 | - - - | WLW600 | 56 |
JZJWL1200-4 | 133 | 1200 | ZJ1200 | - - - | WLW300 | 33 |
JZJWL150-21 | 20 | 150 | ZJ150 | ZJ70 | WLW50 | 10 |
JZJWL300-22 | 20 | 300 | ZJ300 | ZJ150 | WLW50 | 11 |
JZJWL300-21 | 20 | 300 | ZJ300 | ZJ150 | WLW100 | 14.5 |
JZJWL600-21 | 20 | 600 | ZJ600 | ZJ300 | WLW200 | 24.5 |
JZJWL600-22 | 20 | 600 | ZJ600 | ZJ300 | WLW100 | 17 |
JZJWL1200-41 | 20 | 1200 | ZJ1200 | ZJ300 | WLW200 | 30 |
JZJWL2500-42 | 20 | 2500 | ZJ2500 | ZJ600 | WLW300 | 49.5 |
说明:1、JZJW系列罗茨往复机组技术规格表格为推荐标准罗茨往复机组系列,也可根据用户的使用条件设计罗茨-往复机组、罗茨-罗茨-往复机组以及其它特殊要求异型设计。
2、单泵的技术指标详见各泵说明书。
3、JZJW系列罗茨往复机组技术规格的往复泵为WLW系列立式无油往复泵,抽吸过程中不会造成系统及环境污染。