0571-89969291
该系列真空泵可单独使用,亦可作为增压泵、扩散泵、分子泵及钛泵使用,设有气阵阀时,可抽送适量的可凝气体、湿空气或气水混合气体,但介质中不能含有颗粒状固体物质。该系列泵广泛用于冶金、机械、电子、化工、石油、医药等行业的真空冶炼、真空镀膜、真空热处理、真空干燥等工艺过程中。
型号 | ZJQ-150 | ZJQ-300 | ZJQ-600 | ZJQ-1200 | ZJQ-2500 | ZJQ-3750 | ZJQ-5000 |
最大抽速(L/S) | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2500 | 3750 | 5000 |
极限压力(pa) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
转速 (rpm) | 2900 | 2900 | 1460 | 1470 | 980 | 1470 | 1470 |
配用功率 (kw) | 3~18.5 | 5.5~37 | 7.5~75 | 11~132 | 22~280 | 30~400 | 45~710 |
进气口 (mm) | 80 | 125 | 250 | 300 | 350 | 350 | 500 |
排气口 (mm) | 80 | 125 | 250 | 300 | 350 | 350 | 500 |
冷却水量(L/h) | 3500 | 6000 | 9000 | 15000 | 28000 | 35000 | 45000 |
备注:泵的电机功率、冷却器换热面积及耗水量是根据实际工作压差决定的,不同的压差可配置不同的电机、冷却器,耗水量也不同。